広告主 | 株式会社フォーシーズ |
---|---|
掲載場所 | 渋谷駅 田園都市線・副都心線乗換コンコース 恵比寿駅 埼京線ホーム 品川駅 山手線内回りホーム |
実施期間 | 2023/7/30~ |
駅&面数 | 5駅6面 |
乗降者数 | 2,840,711/日 (内渋谷駅358,099/日 恵比寿駅198,272/日 品川駅425,004/日) |
担当 | BS部 / 松川 |
お仕事のご依頼や事業内容へのご質問、広告の不明点などお気軽にお問合せください。
お客様と一緒に解決課題へ向けて、新たなチャレンジを見つけ出していきます。
CONTACT US
お客様と一緒に解決課題へ向けて、新たなチャレンジを見つけ出していきます。